工事経歴Achievements
注文者 |
請負の 区別 |
工事名 |
請負金額 (千円) |
竣工年月 | 業種 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大栄産業(株) | 下請 | 柏の葉バルコニー | PC製作 | 4,410 | H25年12月 | 建築・水道 |
野村工業(株) | 下請 | 神谷バー | 緊張工事 | 2,573 | H25年12月 | 建築 |
(株)安藤・間 | 下請 | 新宿南ビル | PC製作 | 14,175 | H26年1月 | 建築 |
ペンタビルダーズ(株) | 下請 | 五洋建設ビル | 緊張工事 | 1,722 | H26年2月 | 建築 |
大栄産業(株) | 下請 | 武蔵小杉サイトPC | PC製作 | 9,020 | H26年1月 | 建築 |
野村工業(株) | 下請 | いわき住宅管理 | 工事管理費 | 1,848 | H26年11月 | 建築 |
(株)安藤・間 | 下請 | 南東北BNCT | 建て方工事 | 336 | H26年5月 | 建築 |
(株)安藤・間 | 下請 | バイタルネット | PC製作 | 12,621 | H26年1月 | 建築 |
(株)安藤・間 | 下請 | 南東北BNCT | PCブロック制作 | 6,696 | H26年5月 | 建築 |
大豊建設(株) | 下請 | 勝島1丁目計画 | 工事管理費 | 6,240 | H26年4月 | 建築 |
(株)安藤・間 | 下請 | 益田ビル階段工事 | 製作工事 | 1,512 | H26年3月 | 建築 |
伊藤忠丸紅テクノスチール(株) | 下請 | 桶川プロジェクト | PC製作 | 32,400 | H26年2月 | 建築 |
伊藤忠丸紅テクノスチール(株) | 下請 | 病院 | 床板製作 | 13,824 | H26年9月 | 水道 |
伊藤忠丸紅テクノスチール(株) | 下請 | 病院 | 柱、庇、犬走り | 47,185 | H26年9月 | 建築 |
大豊建設(株) | 下請 | 勝島1丁目計画 | 床版制作 | 75,740 | H26年9月 | 建築 |
大豊建設(株) | 下請 | 勝島1丁目計画 | 工事費 | 48,233 | H26年9月 | 建築 |
牧野電設(株) | 下請 | 勝島1丁目計画 | 労務費 | 1,080 | H26年9月 | 建築 |
(株)ライクス | 下請 | 勝島1丁目計画 | 労務費 | 1,080 | H26年9月 | 建築 |
建:建築、土:土木、と:とび・土工、水:水道施設
■第30期(平成27年10月~平成28年9月)
■第29期(平成26年10月~平成27年9月)