工事経歴Achievements
工事NO | 元請 | 工事名称 | 工事内容 | 請負金額 (千円) | 竣工 | 施工地 |
---|---|---|---|---|---|---|
33-10 | 大豊建設 | あざみの2丁目計画 | PC製作工事費 | 187,396 | 令和2年2月 | 横浜市青葉区 |
33-11 | 佐藤工業 | 大船北口 | PC製作費 | 111,967 | 令和2年7月 | 鎌倉市 |
33-11-1 | 佐藤工業 | 大船北口追加 | 鉄筋工事 | 6,050 | 令和2年7月 | 鎌倉市 |
33-07-3 | 安藤、間 | DPL新富士 | PC製作費 | 41,250 | 令和元年12月 | 静岡県富士市 |
33-10-1 | 大豊建設 | あざみの2丁目計画 | 労務費 | 2,860 | 令和2年1月 | 横浜市青葉区 |
33-09 | 安藤ハザマ興業 | 新百合ヶ丘病院 | PC製作費 | 18,150 | 令和2年1月 | 町田市 |
34-01 | 安藤ハザマ興業 | 多摩テク | PC製作費 | 2,717 | 令和元年12月 | 多摩市 |
34-02 | イトーチュウ | 西武球場 | PC製作費 | 89,870 | 令和2年2月 | 所沢市 |
34-02-1 | イトーチュウ | 西武球場 | 型枠製作 | 14,850 | 令和2年2月 | 所沢市 |
34-02-2 | イトーチュウ | 西武球場 | PC製作費 | 6,160 | 令和2年2月 | 所沢市 |
34-03 | 鹿島建設 | 西武球場 | PC工事費 | 2,310 | 令和2年2月 | 所沢市 |
34-03-1 | ホッコン建材 | 西武球場 | 補修労務 | 253 | 令和2年2月 | 所沢市 |
34-04 | 安藤ハザマ興業 | ルミネ新宿 | PC製作費 | 2,640 | 令和2年2月 | 新宿区 |
34-05 | 安藤、間 | イオンモール川口 | PC工事費 | 5,170 | 令和2年7月 | 川口市 |
34-05-1 | 安藤ハザマ興業 | イオンモール川口 | PC製作費 | 32,230 | 令和2年7月 | 川口市 |
34-06 | 中央熱学 | あざみの2丁目計画 | 設備埋込費 | 1,452 | 令和2年4月 | 横浜市青葉区 |
34-07 | 牧野電設 | あざみの2丁目計画 | 電気埋込費 | 363 | 令和2年2月 | 横浜市青葉区 |
34-08 | メルビック電工 | あざみの2丁目計画 | 電気埋込費 | 627 | 令和2年2月 | 横浜市青葉区 |
34-09 | 佐藤工業 | 東所沢計画 | 鉄筋工事 | 880 | 令和元年12月 | 所沢市 |
34-12 | 大豊建設 | 南砂町プロジェクト | 労務費 | 2,145 | 令和2年5月 | 葛飾区 |
34-14 | 安藤、間 | 益城交通費 | 管理費 | 62 | 令和2年9月 | 熊本市 |
34-10 | 安藤ハザマ興業 | 白井物流倉庫 | PC製作費 | 10,159 | 令和2年9月 | 白井市 |
34-11 | 佐藤工業 | 日本橋4丁目計画 |
■第33期(平成30年10月~令和元年9月)
■第32期(平成29年10月~平成30年9月)