工事経歴Achievements
注文者 |
請負の 区別 |
工事名 |
請負金額 (千円) |
竣工年月 | 業種 | |
---|---|---|---|---|---|---|
伊藤忠丸紅テクノスチール(株) | 下請 | 病院 | サイトPC製作 | 92,675 | H27年7月 | 建築・水道 |
大豊建設(株) | 下請 | ブランズシティ勝島 | PC製品費 | 86,260 | H27年6月 | 建築 |
大豊建設(株) | 下請 | ブランズシティ勝島 | PC工事費 | 57,607 | H27年6月 | 建築 |
大豊建設(株) | 下請 | ブランズシティ勝島 | 現場管理費 | 5,616 | H27年6月 | 建築 |
牧野電設(株) | 下請 | ブランズシティ勝島 | 労務費 | 2,160 | H27年6月 | 建築 |
(株)ライクス | 下請 | ブランズシティ勝島 | 労務費 | 2,160 | H27年6月 | 建築 |
伊藤忠丸紅テクノスチール(株) | 下請 | 病院 | 埋込金物 | 346 | H27年7月 | 建築 |
(株)安藤・間 | 下請 | 浪江町CW | PC製品費 | 58,860 | H27年5月 | 建築 |
(株)安藤・間 | 下請 | 浪江町CW工事費 | PC工事費 | 9,072 | H27年5月 | 建築 |
大豊建設(株) | 下請 | ブランズシティ勝島 | PC製品費 | 4,320 | H27年6月 | 建築 |
伊藤忠丸紅テクノスチール(株) | 下請 | 病院庇PC | サイトPC製作 | 2,646 | H27年7月 | 建築 |
(株)安藤・間 | 下請 | 26福島モックアップ | 銘板PC製品費 | 3,024 | H27年5月 | 土木 |
(株)安藤・間 | 下請 | 26福島モックアップ | 廊下PC製品費 | 2,160 | H27年3月 | 建築 |
(株)安藤・間 | 下請 | プロロジス習志野台 | PC製品費 | 19,646 | H27年9月 | 建築 |
(株)安藤・間 | 下請 | 本牧物流 | PC製品費 | 9,990 | H27年8月 | 建築 |
(株)安藤・間 | 下請 | 気仙沼復興住宅 | PC工事費 | 9,364 | H27年9月 | 建築 |
大豊建設(株) | 下請 | ブランズ久ヶ原 | PC工事費 | 7,884 | H27年9月 | 建築 |
大豊建設(株) | 下請 | ブランズ久ヶ原 | 現場管理費 | 2,808 | H27年9月 | 建築 |
佐藤工業(株) | 下請 | 小石川プロジェクト | サイトPC製作 | 583 | H27年8月 | 建築 |
(株)安藤・間 | 下請 | 浪江町2期CW | PC工事費 | 29,943 | H27年9月 | 建築 |
建:建築、土:土木、と:とび・土工、水:水道施設
■第30期(平成27年10月~平成28年9月)
■第28期(平成25年10月~平成26年9月)