工事経歴Achievements
工事NO | 元請 | 工事名称 | 工事内容 | 工事金額 (千円) | 竣工 | 施工地 |
---|---|---|---|---|---|---|
31-04 | 安藤、間 | 福島27 | PC工事費 | 3,266 | 平成30年9月 | 福島大熊町 |
31-08 | 大豊建設 | 駒沢大学 | 現場管理費 | 8,424 | 平成30年4月 | 世田谷区 |
31-09 | 大豊建設 | 駒沢大学 | PC工事費 | 118,908 | 平成30年4月 | 世田谷区 |
31-10 | 大豊建設 | 中央運輸倉庫 | PC工事費 | 4,860 | 平成30年4月 | 蓮田町 |
31-11 | 安藤ハザマ興業 | Dプロ仙台 | PC製作費 | 23,328 | 平成29年12月 | 仙台市 |
31-12 | イトーチュウ | 新栃木スタジアム | サイトPC工事 | 30,741 | 平成30年4月 | 宇都宮市 |
32-01 | 安藤、間 | Dプロ仙台 | PC工事費 | 2,290 | 平成29年12月 | 仙台市 |
32-02 | エイチピーエル建築 | 設計費 | 設計費 | 2,160 | 平成30年9月 | |
32-03 | 安藤、間 | 第一原発固型施設 | PC工事費 | 62,594 | 平成30年9月 | 福島大熊町 |
32-04 | 鹿島建設 | 新栃木スタジアム | PC工事費 | 6,912 | 平成30年9月 | 宇都宮市 |
32-05 | 安藤ハザマ興業 | プロロジス川越 | PC製作費 | 45,360 | 平成30年4月 | 川越市 |
32-06 | 安藤ハザマ興業 | DPL国立 | PC製作費 | 66,539 | 平成30年7月 | 国立市 |
32-07 | ホッコン建材 | 福島27分析 | PC工事費 | 2,700 | 平成30年9月 | 福島大熊町 |
32-08 | ライクス | 駒沢大学 | 金物埋込 | 972 | 平成30年4月 | 世田谷区 |
32-09 | 牧野電設 | 駒沢大学 | 金物埋込 | 432 | 平成30年4月 | 世田谷区 |
32-10 | 建研 | 新栃木スタジアム | PC製作費 | 12,960 | 平成30年9月 | 宇都宮市 |
32-11 | 安藤、間 | 第一原発固型施設 | 現場管理費 | 1,783 | 平成30年9月 | 千葉市 |
■第34期(令和元年10月~令和2年9月)
■第33期(平成30年10月~令和元年9月)