工事経歴Achievements
工事NO | 元請 | 工事名称 | 工事内容 | 請負金額 (千円) | 竣工 | 施工地 |
---|---|---|---|---|---|---|
32-03 | 安藤、間 | 第一原発固型施設 | PC工事費 | 72,947 | 平成31年6月 | 福島大熊町 |
32-06 | 安藤ハザマ興業 | DPL国立 | PC製作費 | 26,341 | 平成31年7月 | 国立市 |
31-12 | イトーチュウ | 新栃木スタジアム | サイトPC工事 | 25,419 | 平成31年4月 | 宇都宮市 |
33-01 | 安藤、間 | DPL国立 | 工事費 | 4,860 | 平成31年7月 | 国立市 |
33-02 | イトーチュウ | 新栃木スタジアム | サイトPC工事 | 3,456 | 平成31年4月 | 宇都宮市 |
33-03 | 安藤、間 | 第一原発固型施設 | 製造管理費 | 997 | 平成31年4月 | 福島大熊町 |
33-04 | サンクリエイション | 補修労務 | 補修労務 | 540 | 平成31年6月 | 古河市 |
33-05 | 安藤ハザマ興業 | 凸版東海 | PC製作費 | 31,752 | 平成31年4月 | 掛川市 |
33-06 | 安藤ハザマ興業 | MFLP横浜 | PC製作費 | 27,432 | 平成31年4月 | 横浜市 |
33-07 | 安藤ハザマ興業 | DPL新富士 | PC製作費 | 48,600 | 平成31年6月 | 富士市 |
33-07-1 | 安藤、間 | DPL新富士 | 設計費 | 5,724 | 平成31年6月 | 富士市 |
33-07-2 | 安藤、間 | DPL新富士 | PC製作費 | 37,800 | 平成31年6月 | 富士市 |
33-08 | 大豊建設 | イニシア野毛 | PC製作費 | 25,920 | 平成31年12月 | 横浜市 |
33-10 | 大豊建設 | あざみの2丁目計画 | PC工事費 | 98,320 | 平成31年4月 | 横浜市 |
33-12 | ホッコン建材 | 福島27分析 | PC工事費 | 1,080 | 平成31年9月 | 福島大熊町 |
33-13 | 大豊建設 | ナカノ商会白井 | 工事管理費 | 1,404 | 平成31年4月 | 白井市 |
33-10-1 | 大豊建設 | あざみの2丁目計画 | 工事管理費 | 3,510 | 平成31年9月 | 横浜市 |
33-02-1 | イトーチュウ | 新栃木スタジアム | 補修労務 | 216 | 平成31年4月 | 宇都宮市 |
■第34期(令和元年10月~令和2年9月)
■第32期(平成29年10月~平成30年9月)